マルチモール協会は、マルチモール工法の普及と発展、会員の親睦を図ることを目的にしています。

マルチモール協会

施工実績


都 道 府 県 別 施 工 実 績 (よこ推進・たて掘削)
令和7年3月31日現在 累計
地区
都道府県名
よこ推進
たて掘削
Φ300
Φ350
合計
合 計





北海道 26 4 30 6
青森県 41 1 42 15
岩手県 113 1 114 43
宮城県 114 9 123 26
秋田県 48 9 57 24
山形県 157 13 170 21
福島県 109 4 113 35

茨城県 42 8 50 29
栃木県 6 0 6 0
群馬県 0 0 0 0
埼玉県 18 1 19 0
千葉県 21 1 22 4
東京都 42 0 42 5
神奈川県 36 2 38 9
山梨県 8 1 9 0

新潟県 286 17 303 152
長野県 295 33 328 66

富山県 288 47 335 90
石川県 190 32 222 43
福井県 227 21 248 78

岐阜県 81 8 89 3
静岡県 17 4 21 7
愛知県 70 8 78 11
三重県 452 10 462 316

滋賀県 208 20 228 46
京都府 26 8 34 26
大阪府 23 0 23 84
兵庫県 53 2 55 17
奈良県 22 1 23 25
和歌山県 10 7 17 6

鳥取県 142 0 142 111
島根県 31 0 31 22
岡山県 199 19 218 405
広島県 26 8 34 24
山口県 136 6 142 97

徳島県 1 0 1 6
香川県

13

2 15 21
愛媛県 185 27 212 145
高知県 32 13 45 1

福岡県 24 8 32 7
佐賀県 3 1 4 0
長崎県 2 0 2 0
熊本県 6 1 7 24
大分県 0 0 0 7
宮崎県 4 0 4 0
鹿児島県 0 0 0 0
沖縄県 0 0 0 0


上 水 道 42 5 47 1
通  信 20 11 31 12
ガ  ス 8 0 8 0
  合  計 3903 373 4,276 2,071

よこ推進 Φ300 平成 6年度より施工
Φ350 平成12年度より施工
たて掘削 平成11年度より施工
▲ページの先頭